<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>评论：2008年改善投资回报十大要诀</title>
	<atom:link href="http://www.carelezz.com/blog/130.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.carelezz.com/blog/130.html</link>
	<description>粗心小道童的家</description>
	<lastBuildDate>Tue, 13 Jul 2010 11:11:45 -0500</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>来自：&#187; 什么是期指? - 兰若寺</title>
		<link>http://www.carelezz.com/blog/130.html/comment-page-1#comment-1468</link>
		<dc:creator>&#187; 什么是期指? - 兰若寺</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 Feb 2008 13:35:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.carelezz.com/blog/130.html#comment-1468</guid>
		<description>[...] 我经常在看曹仁超先生的专栏《投资者日记》，但经济基础差，好多概念都不懂，例如&#8220;期指低水&#8221;？什么是期指？低水又是什么意思？有人告诉我，不懂没关系，只要你肯去了解，每天都进步一点点，如此积累下来，也是可观的。今天就要了解这个概念。 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 我经常在看曹仁超先生的专栏《投资者日记》，但经济基础差，好多概念都不懂，例如&#8220;期指低水&#8221;？什么是期指？低水又是什么意思？有人告诉我，不懂没关系，只要你肯去了解，每天都进步一点点，如此积累下来，也是可观的。今天就要了解这个概念。 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

